Choisir un jeu Kosmos pour deux joueurs

Car, en effet, ce petit guide s'impose. On y trouve de tout, du bon et du mauvais. J'ai défini 6 dimensions d'évaluation :
- la part de chance présente dans le jeu
- la profondeur tactique du jeu
- l'ambiance
- les possibilités d'interaction entre joueurs
- la force du thème
- et le suspens créé par ce jeu.

Jeux | Ch | Ta | Am | In | Th | Su | VF |
Avalon | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | Non |
Babel | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Oui |
Ballon cup | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Oui |
César et Cléopatre | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Oui |
Das rift | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | Non |
Druidenwalzer | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Non |
Flowerpower | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Non |
Halali! | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | Oui |
Jambo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Non |
Kahuna | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | Oui |
Le Roi des Roses | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Oui |
Le seigneur des anneaux - La Quête | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | Oui |
Le seigneur des anneaux - La Confrontation | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | Oui |
Les cités perdues | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | Oui |
Les corbeaux d'Odin | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | Oui |
Objectif Catane | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | Oui |
Rette Siche Wer Kann | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | Non |






C'est bien jolie tout ça et alors ? Je vous fais deux petits classements : un pour ceux qui recherchent la réflexion et ou la chance n'est pas (trop) décisive (jeux pour cogiter) et un pour ceux qui recherchent l'amusement via un thème, une ambiance, de l'interaction ou du suspens (jeux pour l'ambiance). Certains jeux, comme Le seigneur des anneaux - La Confrontation sont bien classés dans les deux tableaux : ils font réfléchir et sont sympas à jouer. D'autres sont uniquement sympas à joueur et n'embèteront pas trop votre cerveau, comme Halali!. D'autres encore sont surtout portés sur la réflexion comme Le Roi des Roses et pas vraiment sympas à jouer. A vous de voir ce que vous recherchez.
Les jeux pour cogiter
Les jeux pour cogiter | |
1 | Le seigneur des anneaux - La Confrontation |
Kahuna | |
3 | Le Roi des Roses |
Babel | |
Rette Sich Wer Kann ! | |
6 | Flowerpower |
7 | Ballon cup |
Les Corbeaux d'Odin | |
Objectif Catane | |
Avalon | |
Jambo | |
12 | Les Cités Perdues |
César et Cléopatre | |
14 | Druidenwalzer |
Das rift | |
16 | Seigneur des Anneaux - La Quête |
17 | Halali! |
Les jeux pour l'ambiance
Les jeux pour l'ambiance | |
1 | Halali! |
2 | Le Seigneur des anneaux - La Confrontation |
3 | Les Cités Perdues |
4 | Seigneur des Anneaux - La Quête |
5 | César et Cléopatre |
Les Corbeaux d'Odin | |
Avalon | |
8 | Ballon cup |
Babel | |
Jambo | |
11 | Kahuna |
Das Rift | |
13 | Flowerpower |
14 | Rette Siche Wer kann ! |
15 | Druidenwalzer |
16 | Objectif Catane |
17 | Le Roi des Roses |
Enfin, si vous n'avez pas assez avec tout ça, vous trouverez ci dessous les notes de ces jeux sur strong>Boardgamegeek.
Vous trouverez également entre parenthéses les variations des notes entre les différents pointages : le 30/11/02, le 24/06/03, le 23/05/04, le 4/10/2004 et le 21/11/2005. Un "+" indique que le jeu a une note supérieure au dernier pointage et un "-" qu'il a une note inférieure (un "*" indique une entrée dans mon classement). Cela vous donnera une idée des jeux qui sont apprèciés par une part des joueurs de plus en plus importantes (comme Le Roi des Roses) ou non (comme Les Cités Perdues). Le classement est réajusté en conséquence.
Notes de Boardgamegeek
Notes de Boardgamegeek | ||
Nom anglais/allemand | Nom français | Notes |
Lord of the Rings - The Confrontation | Le Seigneur des anneaux - La Confrontation | 7.73 (*/*/*/-) |
Lost Cities | Les cités perdues | 7.45 (-/-/-/-) |
Jambo | 7.40 (*/*/*/*) | |
Starship Catan / Sternenschiff Catan | Objectif Catane | 7.18 (*/*/*/-) |
Odins Ravens / Odins Raben | Les Corbeaus d'Odins | 7.03 (*/*/*/-) |
Ballon Cup | 6.99 (*/-/-/-) | |
Babel | Babel | 6.90 (-/+/+/-) |
Kahuna | Kahuna | 6.86 (+/+/-/-) |
Caesar and Cleopatra | César et Cléopatre | 6.74 (-/-/-/-) |
Flowerpower | 6.70 (+/-/-/-) | |
Rosenkönig | Le Roi des Roses | 6.66 (+/-/+/+) |
Druidenwalzer | 6.18 (+/-/+/-) | |
Tally Ho ! / Halali! | Chasse Gardée | 6.10 (-/-/=/-) |
The Reef / Das rift | 5.91 (+/-/-/+) | |
Avalon | 5.31 (*/*/*/*) | |
Lord of the Ring - The Search / Der Herr der Ringe | Le Seigneur des Anneaux - La Quête | 5.16 (-/-/-/-) |
Crocodile Pool Party / Rette Sich Werr Kann | 4.81 (*/*/-/-) |
Bon achat
Article paru sur la Guilde
Par Xavo - 21 décembre 2005